| ||
| Kleine Münzsammlung und Einweisung für einen Anfänger Würd ich gern machen, die ist aber auf 85kb begrenzt und ich wollte ja gerade hochauflösende scans posten - ich müsste jede Münze einzeln posten, um bei hoher Auflödung unter 85kb zu kommen. | ||
| habMünzsammlung aber keine Ahnung davon ich habe es mit Scans probiert, waren am besten zu erkennen... | ||
| 5 DM 1951 F mit Randschrift verkehrt herum Die Diskussion über die Lage der Randschrift bei deutschen Münzen scheint mir genau so wichtig und interessant zu sein, wie die Frage ob bei einer belegten Brotscheibe nun der Belag oben oder unte ... | ||
| Erhaltung von BRD-Münzen Die Details des Münzbildes | ||
| Beilagen Numisblätter Hallo, hab´ da mal eine Frage: | ||
| Preisentwicklung KMS du darfst aber nur den Anteil der Gesamtbevölkerung betrachten, der sich für Münzen interessiert und diese auch sammelt. Sonst könnte auch behauptet werden, dass jede Euromünze "selten" ist, wenn ... | ||
| Psychologie des Kaufverhaltens Ich glaube, daß die Marktpreise für DM-Münzen lange Jahre so hoch waren, weil es eine Nachfrage von "Auch-Sammlern" gab. Diese sind jetzt vermutlich zum Euro gewechselt. Also normalisiert sich der ... | ||
| 2 Pfennig 1967 G PP und 1969 J cu - magnetisch u. unmagn. Ich habe eine Frage zu den 2 Pf Stücken: | ||
| Ich hab' da mal 'ne Frage ... Ich hatte es auch auch richtig verstanden. :-))) Die Stück wurden ja - mehr oder weniger - im Auftrag der Automatenindustrie wegen ihrer deutlich größeren Fäschungssicherheit "beantragt". Meine Be ... | ||
| 50 Pf. 1950, Revers "auf dem Kopf" Im Michel 2004 steht auch, dass Wendeprägungen aus Karlsruhe kommen. |
Weitere Forenteile
Allgemein | Euro | Nord- und Südamerika | Asien | Österreich / Schweiz | Römisch Deutsches Reich | Deutsches Reich | BRD | DDR | Römer | Griechen | Antike | Byzanz | Mittelalter | Numismatik
Wenn nichts anders angeben, werden die neusten Beiträge angezeigt; bei 'Allgemein' werden z. B. die neuesten Themen angezeigt.